| Andrée-Anne Dumont | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
| Profession | Ergothérapeute, Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches
Entraîneure privée, Énergie Cardio |
||||||||||||||||||||||||
| Études | Baccalauréat en ergothérapie, Université Laval Maîtrise professionnelle en ergothérapie, Université Laval (Sept. 2009) |
||||||||||||||||||||||||
| Affiliation sportive | Club de triathlon Rouge & Or, Université Laval Triathlon Québec |
||||||||||||||||||||||||
| Performances 2008 | Gagnante du Triathlon du Lac Beauport 2e canadienne aux Championnats du monde 2008 de Vancouver |
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Objectifs 2009 | Terminer top 5 canadien aux Championnats mondiaux en Australie Bien performer sur la Coupe Élite du Québec Terminer top 3 de ma catégorie aux diverses compétitions de course à pied Me surpasser |
||||||||||||||||||||||||
| Courses 2009 | Demi-marathon de Québec (Mai 2009) Triathlon Lac Beauport (Juin 2009) Courses de la Coupe élite du Québec (Juin 2009) Demi-ironman 70.3, Rhode Island ou Michigan, (Juillet 2009) Courses de la Coupe élite du Québec (Juillet 2009) Courses de la Coupe élite du Québec (Août 2009) Marathon des Deux-Rives, 21.1km (Août 2009) Championnats mondiaux Australie 2009 (Septembre 2009) Cross-country universitaire (Automne 2009) |
||||||||||||||||||||||||
| Courriel | andreeannedumont@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||
Consultez tous les articles concernant Andrée-Anne

















